Nasza oferta przetwornic
- Statyczne i dynamiczne przetwornice częstotliwości
- Układy nisko i średnionapięciowe
- 50/60Hz (lub inne)
- Jednostki stacjonarne i mobilne
- Projekt układów i systemów zasilania 60Hz
- Indywidulne dopasowanie do potrzeb klienta
- Wysoka jakość
- Wykonania przystosowane do trudnych warunków pracy
Od 1990 roku COMEL prężnie działa w obszarze projektów z zakresu elektrotechniki i automatyki przemysłowej. Nasz flagowy produkt - przetwornice częstotliwości 50/60Hz do zasilania statków z sieci lądowej - zyskał opinię niezawodnego, dopasowanego do potrzeb użytkownika rozwiązania. Oferujemy projekt, dostawę i uruchomienie różnorodnych systemów przekształcania energii elektrycznej, włączając projekty typu Cold Ironing czy układy do ładowania akumulatorów okrętów podwodnych.
Realizacje
Obecnie urządzenia naszej produkcji można spotkać w stoczniach ale również i w zakładach produkcyjnych. W zakresie energoelektroniki współpracujemy z Akademia Morską w Gdyni. Dostarczamy również maszynowe przetwornice małej mocy służące do symulacji energetycznego systemu statkowego.
Poniżej znajduje się lista referencyjna przetwornic częstotliwości wyprodukowanych przez COMEL.
Nr. | Typ | Data | Moc | Klient | Parametery |
1 | COMEL 1 | 1993 | 250kVA | Stocznia "Remontowa" S.A. | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
2 | COMEL 00 | 1993 | 250kVA | Stocznia Gdańska | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
3 | COMEL 2 | 1994 | 250kVA | Stocznia Szczecińska | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
4 | COMEL 31 | 1995 | 250kVA | Stocznia Szczecińska | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
5 | COMEL 32 | 1995 | 250kVA | Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
6 | COMEL 60 | 1999 | 2x 750kVA | Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni | 15/0,69kV 50Hz / 440V 60Hz |
7 | COMEL 300 | 2005 | 300kVA | Stocznia "Remontowa" S.A. | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
8 | COMEL 301 | 2005 | 300kVA | Stocznia "Remontowa" S.A. | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
9 | COMEL 200S | 2007 | 200kVA | Stocznia Nauta | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
10 | DELPHI | 2009 | 300kVA | DELPHI Poland | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
11 | ER | 2009 | 45kVA 3x 10kVA |
Sikorsky | 3x115/208V 400Hz |
12 | AM | 2009 | 20kVA | Akademia Morska w Gdyni | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
13 | COMEL DC1 | 2010 | 200kW | Stocznia Nauta | 400V 50Hz / 250V 360VDC (ładowanie i zasilanie) |
14 | COMEL1000 | 2012-2013 | 1000kVA | Stocznia Nauta | 6,3kV 50Hz / 6,3kV 60Hz + Terminal 6,3kV//690/440V 500kVA 60Hz |
15 | COMEL015 | 2014 | 2x 15kVA | HG-Solutions | 400V 50Hz / 400V 60Hz |
16 | COMEL 400S | 2014 | 400kVA | Stocznia Nauta | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
17 | COMEL 1000S | 2015 | 1000kVA | Stocznia Nauta | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
18 | RL 20S | 2015 | 20kVA | CTM | 400V 50Hz / 230V 60Hz |
19 | COMEL 100S | 2015 | 100kVA | CTM | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
20 | COMEL 500S | 2023 | 500kVA | Stocznia NAUTA | 400V 50Hz /440V+690V 60Hz |
21 | COMEL 501S | 2023 | 500kVA | Stocznia NAUTA | 400V 50Hz / 440V 60Hz |
Skontaktuj się z nami - odpowiemy na Twoje pytania!